Afmeting | |
Element hoogte exclusief isolatie (mm) | 260 |
Maximum plaatlengte woningbouw verdieping (m) | 12,6 |
Isolatiedikte bij Rc = 3,5 / 4,0 / 5,0 | 132 / 152 / 192 |
Opleghoogte geïsoleerde oplegging (opleg nokken) mm | 380 / 400 / 440 |
Opleghoogte ongeïsoleerde oplegging (mm) | 260 |
Pasplaat breedte (mm) | 600 |
Standaard breedte (mm) | 1196 |
Werkende breedte (mm) | 1200 |
Constructie | |
Betondoorsnede (mm²) | 177829 |
Milieuklasse | XC1 en XC3 |
Oppervlakte bovenzijde | normaal of ruw |
Sterkteklasse (beton) | C45/55 |
Brandwerendheid (min) | n.v.t. |
Duurzaamheid | |
Breeam secundaire grondstof (op aanvraag) | 15% of 30% |
Betongranulaat (op aanvraag) | 20% of 30% |
Gewicht | |
Gewicht incl voegvulling (kg/m²) | 383 |
Toleranties | |
Lengte (mm) | + 28 / - 28 |
Breedte 1200 mm element (mm) | + 4 / - 4 |
Dikte (mm) | + 10 / - 10 |
Verwerking | |
Voegvulling (l/m1) | 11,3 |
PS passtrook breedte | ≤ 300 |
Uiterlijk | |
Oppervlakte beoordelingsklasse | A (NEN 6722 op elementbasis) |